2021长春工业大学在黑龙江录取分数线和专业人数 最低393分
时间:2025-05-27 17:33:30
作者:学霸无忧网
长春工业大学2024高考在黑龙江各批次录取分数线最低393分。长春工业大学在黑龙江高考招生录取理科的电气工程及其自动化(中外合作办学)专业最低分402录取4人,理科的计算机科学与技术(中外合作办学)专业最低分413录取2人,理科的机械工程(...
长春工业大学2021高考黑龙江最低分和录取人数
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 417 | 402 | 408 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 419 | 413 | 416 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 机械工程(中外合作办学) | 2 | 410 | 398 | 404 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 中外合作办学 | 理科 | 工业工程(中外合作办学) | 4 | 397 | 395 | 396 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 生物工程 | 1 | 411 | 411 | 411 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 电子商务 | 1 | 414 | 414 | 414 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 2 | 416 | 413 | 414 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 制药工程 | 1 | 410 | 410 | 410 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 信息与计算科学 | 1 | 418 | 418 | 418 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 自动化 | 2 | 430 | 421 | 425 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 俄语 | 1 | 409 | 409 | 409 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 车辆工程 | 1 | 418 | 418 | 418 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 机器人工程 | 1 | 420 | 420 | 420 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 公共事业管理 | 1 | 409 | 409 | 409 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 日语 | 1 | 417 | 417 | 417 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 471 | 430 | 445 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 4 | 410 | 398 | 406 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 统计学 | 1 | 426 | 426 | 426 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 机械电子工程 | 1 | 416 | 416 | 416 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 433 | 433 | 433 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 化妆品技术与工程 | 1 | 414 | 414 | 414 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 环境工程 | 5 | 414 | 411 | 412 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 材料化学 | 1 | 407 | 407 | 407 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 工业工程 | 2 | 412 | 407 | 409 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 会计学 | 3 | 426 | 413 | 418 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 机械工程 | 1 | 414 | 414 | 414 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 英语 | 1 | 418 | 418 | 418 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 2 | 413 | 407 | 410 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 化学 | 2 | 417 | 411 | 414 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 3 | 409 | 407 | 408 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 1 | 412 | 412 | 412 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 软件工程 | 2 | 456 | 449 | 452 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 4 | 430 | 409 | 415 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 涂料工程 | 1 | 415 | 415 | 415 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 行政管理 | 1 | 409 | 409 | 409 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 4 | 435 | 426 | 430 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 食品科学与工程 | 1 | 419 | 419 | 419 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 6 | 450 | 439 | 445 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 工业设计 | 1 | 422 | 422 | 422 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 金融学 | 4 | 437 | 413 | 421 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 445 | 438 | 441 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 信息安全 | 2 | 428 | 425 | 426 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 1 | 412 | 412 | 412 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 工商管理 | 3 | 413 | 407 | 410 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 金属材料工程 | 5 | 408 | 393 | 404 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 材料物理 | 2 | 411 | 410 | 410 | 280 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 1 | 462 | 462 | 462 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 日语 | 1 | 463 | 463 | 463 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 法学 | 1 | 466 | 466 | 466 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 金融学 | 2 | 468 | 465 | 466 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 电子商务 | 2 | 468 | 463 | 465 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 会计学 | 1 | 471 | 471 | 471 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 网络与新媒体 | 1 | 471 | 471 | 471 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 广告学 | 1 | 466 | 466 | 466 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 公共事业管理 | 1 | 459 | 459 | 459 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 工商管理 | 3 | 467 | 461 | 463 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 行政管理 | 1 | 465 | 465 | 465 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 英语 | 1 | 461 | 461 | 461 | 354 |
长春工业大学 | 2021 | 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 社会工作 | 1 | 458 | 458 | 458 | 354 |
-
上一篇
2021长春工业大学在湖北录取分数线和专业人数 最低505分
长春工业大学2024高考在湖北各批次录取分数线最低505分。长春工业大学在湖北高考招生录取历史类的社会工作专业最低分548录取1人,历史类的广告学专业最低分548录取1人,历史类的法学专业最低分564录取1人,历史类的电子商务专业最低分54...
- 下一篇
2021长春工业大学在河南各专业最低分和录取人数 最低422分
长春工业大学2024高考在河南各批次录取分数线最低422分。长春工业大学在河南高考招生录取理科的材料化学(国家专项)专业最低分543录取3人,理科的材料物理(国家专项)专业最低分549录取3人,理科的俄语(国家专项)专业最低分571录取1人...