广州华商学院2024年录取分数线,广东录取最低分428分
时间:2025-10-30 14:45:06
作者:小六
2024年广州华商学院在广东(历史)录取最低分是428分,最低分位次95568名。 广州华商学院在广东(物理)录取最低分是442分,最低分位次253646名。以下是广州华商学院2024年在广东录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年广东考
广州华商学院(华商)2024年广东录取分数线及招生计划解析
为帮助2025年广东考生精准规划志愿,本文系统梳理了广州华商学院(华商)2024年在广东省的录取核心数据。学校在历史类考生中的最低录取分数为428分,对应全省位次95568名;物理类考生最低录取分数为442分,对应位次253646名。录取位次可理解为考生在全省的排名位置,数值越小代表竞争力越强,如同赛跑中名次越靠前越有机会优先冲线。

录取分数线与位次关键指标
历史类考生
最低录取分数:428分
最低录取位次:95568名
报考建议:若2025年广东历史类考生的全省位次优于95568名(即数值更小),则被录取的概率较高。
物理类考生
最低录取分数:442分
最低录取位次:253646名
报考建议:若2025年广东物理类考生的全省位次优于253646名(即数值更小),则被录取的概率较高。
| 院校名称 | 选考科目 | 2024年最低分数 | 2024年最低位次 |
|---|---|---|---|
| 广州华商学院(华商) | 历史 | 428 | 95568 |
| 广州华商学院(华商) | 历史 | 431 | 93358 |
| 广州华商学院(华商) | 历史 | 436 | 88427 |
| 广州华商学院(华商) | 历史 | 438 | 86974 |
| 广州华商学院(华商) | 物理 | 442 | 253646 |
| 广州华商学院(华商) | 物理 | 442 | 252920 |
| 广州华商学院(华商) | 物理 | 445 | 247408 |
| 广州华商学院(华商) | 物理 | 445 | 247390 |
| 广州华商学院(华商) | 历史 | 449 | 76883 |
| 广州华商学院(华商) | 物理 | 452 | 235741 |
| 广州华商学院(华商) | 物理 | 453 | 233041 |
| 广州华商学院(华商) | 物理 | 454 | 232113 |
| 广州华商学院(华商) | 物理 | 456 | 227274 |
| 广州华商学院(华商) | 物理 | 465 | 211076 |
注:表中数据为2024年实际录取分数与位次,供考生对比参考。
招生计划与专业分布详情
2024年,广州华商学院(华商)在广东省共投放5476个招生名额,覆盖93个专业,为考生提供了丰富的选择空间。其中,汉语言文学专业招生规模最大,凸显其热门程度。
- 招生人数最多的专业:汉语言文学,计划招生315人,学制4年,年度学费34000元。
- 其他热门专业示例:
- 护理学:315人,学制4年,年度学费35000元
- 计算机科学与技术:240人,学制4年,年度学费36000元
- 会计学:222人,学制4年,年度学费34000元
| 选考科目 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 年度学费(元) |
|---|---|---|---|---|
| 历史 | 汉语言文学 | 315 | 4 | 34000 |
| 物理 | 护理学 | 315 | 4 | 35000 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 240 | 4 | 36000 |
| 物理 | 会计学 | 222 | 4 | 34000 |
| 物理 | 软件工程 | 180 | 4 | 36000 |
| 历史 | 会计学 | 180 | 4 | 34000 |
| 物理 | 汉语言文学 | 180 | 4 | 34000 |
| 历史 | 小学教育 | 160 | 4 | 34000 |
| 物理 | 小学教育 | 130 | 4 | 34000 |
| 物理 | 金融科技 | 112 | 4 | 32800 |
| 物理 | 药学 | 110 | 4 | 35000 |
| 物理 | 金融工程 | 105 | 4 | 32800 |
| 历史 | 英语 | 105 | 4 | 34000 |
| 物理 | 人工智能 | 100 | 4 | 36000 |
| 历史 | 汉语言文学 | 100 | 4 | 38000 |
| 物理 | 数据科学与大数据技术 | 100 | 4 | 36000 |
| 物理 | 数字媒体技术 | 90 | 4 | 36000 |
| 物理 | 电子商务 | 90 | 4 | 31000 |
| 物理 | 护理学 | 80 | 4 | 48000 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 80 | 4 | 38000 |
| 物理 | 中药学 | 80 | 4 | 35000 |
| 物理 | 数字经济 | 69 | 4 | 31000 |
| 物理 | 财务管理 | 60 | 4 | 34000 |
| 历史 | 电子商务 | 60 | 4 | 31000 |
| 物理 | 经济统计学 | 60 | 4 | 31000 |
| 历史 | 市场营销 | 60 | 4 | 31000 |
| 历史 | 网络与新媒体 | 60 | 4 | 39000 |
| 物理 | 化妆品科学与技术 | 60 | 4 | 35000 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 60 | 4 | 31000 |
| 物理 | 经济与金融 | 50 | 4 | 32800 |
| 物理 | 审计学 | 50 | 4 | 34000 |
| 物理 | 信息管理与信息系统 | 50 | 4 | 32000 |
| 物理 | 会计学 | 50 | 4 | 37000 |
| 历史 | 日语 | 50 | 4 | 34000 |
| 物理 | 网络与新媒体 | 50 | 4 | 39000 |
| 物理 | 汉语言文学 | 50 | 4 | 38000 |
| 历史 | 广告学 | 50 | 4 | 34000 |
| 物理 | 健康服务与管理 | 45 | 4 | 31000 |
| 历史 | 健康服务与管理 | 45 | 4 | 31000 |
| 历史 | 工商管理 | 40 | 4 | 31000 |
| 历史 | 翻译 | 40 | 4 | 34000 |
| 物理 | 市场营销 | 40 | 4 | 31000 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 40 | 4 | 31000 |
| 物理 | 金融数学 | 40 | 4 | 31000 |
| 历史 | 英语 | 40 | 4 | 38000 |
| 历史 | 新闻学 | 40 | 4 | 34000 |
| 物理 | 金融科技 | 40 | 4 | 48000 |
| 历史 | 审计学 | 40 | 4 | 34000 |
| 物理 | 跨境电子商务 | 40 | 4 | 31000 |
| 历史 | 财务管理 | 40 | 4 | 34000 |
| 物理 | 英语 | 40 | 4 | 34000 |
| 历史 | 跨境电子商务 | 40 | 4 | 31000 |
| 历史 | 行政管理 | 35 | 4 | 31000 |
| 物理 | 新闻学 | 30 | 4 | 34000 |
| 历史 | 医疗保险 | 30 | 4 | 31000 |
| 历史 | 物流管理 | 30 | 4 | 31000 |
| 物理 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 31000 |
| 物理 | 时尚传播 | 30 | 4 | 34000 |
| 物理 | 工商管理 | 30 | 4 | 31000 |
| 历史 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 31000 |
| 物理 | 物流管理 | 30 | 4 | 31000 |
| 历史 | 经济与金融 | 30 | 4 | 32800 |
| 物理 | 广告学 | 30 | 4 | 34000 |
| 物理 | 医疗保险 | 30 | 4 | 31000 |
| 历史 | 学前教育 | 30 | 4 | 34000 |
| 历史 | 时尚传播 | 30 | 4 | 34000 |
| 历史 | 会计学 | 30 | 4 | 37000 |
| 物理 | 日语 | 30 | 4 | 34000 |
| 物理 | 行政管理 | 25 | 4 | 31000 |
| 物理 | 会计学 | 23 | 4 | 43000 |
| 物理 | 学前教育 | 22 | 4 | 34000 |
| 物理 | 英语 | 20 | 4 | 38000 |
| 历史 | 税收学 | 20 | 4 | 34000 |
| 物理 | 国际商务 | 20 | 4 | 31000 |
| 历史 | 旅游管理 | 20 | 4 | 28000 |
| 物理 | 翻译 | 20 | 4 | 34000 |
| 历史 | 英语 | 20 | 4 | 43000 |
| 物理 | 旅游管理 | 20 | 4 | 28000 |
| 历史 | 国际商务 | 20 | 4 | 31000 |
| 物理 | 税收学 | 20 | 4 | 34000 |
| 物理 | 汉语国际教育 | 20 | 4 | 34000 |
| 历史 | 汉语国际教育 | 20 | 4 | 34000 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 18 | 4 | 43000 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 15 | 4 | 43000 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 15 | 4 | 58000 |
| 历史 | 会计学 | 15 | 4 | 43000 |
| 历史 | 市场营销 | 10 | 4 | 43000 |
| 物理 | 市场营销 | 10 | 4 | 43000 |
| 物理 | 学前教育 | 10 | 4 | 43000 |
| 物理 | 英语 | 10 | 4 | 43000 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 10 | 4 | 43000 |
| 历史 | 学前教育 | 10 | 4 | 43000 |
| 历史 | 护理学 | 5 | 4 | 35000 |
注:以上为部分专业招生计划,完整列表可参考学校官方发布。