2025浙江多少分能考上北京语言大学 历年最低261分 附2021-2024历年分数
时间:2025-03-05 20:30:01
作者:学霸无忧网
浏览量:
北京语言大学2021-2024历年高考在浙江最低录取线261分,浙江考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在浙江提前批次俄语(涉外油气勘查人才实验班)专业最低分618最低分位次排名35872,...
北京语言大学2024高考在浙江提前批次俄语(涉外油气勘查人才实验班)专业最低分618最低分位次排名35872,
北京语言大学2024高考在浙江提前批次日语专业最低分620最低分位次排名34040,
北京语言大学2024高考在浙江提前批次法语(涉外化工人才实验班)专业最低分621最低分位次排名33166,
北京语言大学2024高考在浙江提前批次德语(涉外林业工程人才实验班)专业最低分625最低分位次排名29684
北京语言大学2021-2024在浙江最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语(涉外油气勘查人才实验班) | 618 | 618 | 35872 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 620 | 620 | 34040 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语(涉外化工人才实验班) | 621 | 621 | 33166 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 德语(涉外林业工程人才实验班) | 625 | 625 | 29684 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 626 | 626 | 28859 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 628 | 628 | 27233 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 630 | 630 | 25630 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 631 | 631 | 24862 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 632 | 632 | 24121 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语(涉外矿产资源人才实验班) | 639 | 639 | 19229 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 613 | 613 | 40636 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 617 | 628 | 36782 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 628 | 641 | 27233 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 631 | 635 | 24862 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 631 | 632 | 24862 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 634 | 634 | 22625 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际出版) | 638 | 639 | 19915 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 638 | 638 | 19915 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 638 | 638 | 19915 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 639 | 643 | 19229 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 639 | 639 | 19229 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 640 | 640 | 18593 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 641 | 647 | 17926 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 641 | 643 | 17926 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 641 | 642 | 17926 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 641 | 641 | 17926 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 642 | 642 | 17268 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 642 | 642 | 17268 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 643 | 644 | 16712 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 648 | 651 | 13882 |
北京语言大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类 | 播音与主持艺术(中英双语) | 614 | 620 | 39662 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 604 | 604 | 48912 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 611 | 611 | 42216 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 622 | 622 | 32368 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 629 | 629 | 26683 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 629 | 629 | 26683 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 634 | 634 | 23046 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 636 | 636 | 21596 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 640 | 640 | 18892 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 642 | 642 | 17572 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 626 | 626 | 29033 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 631 | 635 | 25179 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 636 | 637 | 21596 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 640 | 640 | 18892 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 640 | 640 | 18892 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 641 | 641 | 18249 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 643 | 646 | 16934 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 643 | 644 | 16934 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 644 | 644 | 16327 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 645 | 645 | 15737 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 647 | 647 | 14606 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 647 | 647 | 14606 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 649 | 650 | 13494 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 651 | 651 | 12466 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 652 | 652 | 11960 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项(志行计划) | 罗马尼亚语(罗法复语) | 627 | 627 | 28246 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 604 | 604 | 48912 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 611 | 611 | 42216 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 622 | 622 | 32368 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 629 | 629 | 26683 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 629 | 629 | 26683 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 634 | 634 | 23046 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 636 | 636 | 21596 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 640 | 640 | 18892 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 642 | 642 | 17572 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 626 | 626 | 29033 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 631 | 635 | 25179 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 636 | 637 | 21596 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 640 | 640 | 18892 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 640 | 640 | 18892 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 641 | 641 | 18249 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 643 | 646 | 16934 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 643 | 644 | 16934 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 644 | 644 | 16327 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 645 | 645 | 15737 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 647 | 647 | 14606 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 647 | 647 | 14606 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 649 | 650 | 13494 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 651 | 651 | 12466 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 652 | 652 | 11960 |
北京语言大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项(志行计划) | 罗马尼亚语(罗法复语) | 627 | 627 | 28246 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 631 | 631 | 19595 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 631 | 631 | 19595 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 633 | 633 | 18156 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 波斯语 | 635 | 635 | 16803 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 635 | 635 | 16803 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 638 | 638 | 14846 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 638 | 638 | 14846 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 641 | 641 | 13057 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 642 | 642 | 12469 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 616 | 620 | 32128 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 633 | 634 | 18156 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 18156 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 634 | 634 | 17463 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 636 | 16803 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 636 | 636 | 16175 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 637 | 637 | 15532 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 640 | 640 | 13643 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 640 | 640 | 13643 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 641 | 644 | 13057 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 643 | 643 | 11902 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 643 | 643 | 11902 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 643 | 643 | 11902 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 644 | 644 | 11377 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 645 | 645 | 10834 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项(志行计划) | 印度尼西亚语(印英复语) | 603 | 603 | 45195 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 631 | 631 | 19595 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 631 | 631 | 19595 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 633 | 633 | 18156 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 波斯语 | 635 | 635 | 16803 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 635 | 635 | 16803 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 638 | 638 | 14846 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 638 | 638 | 14846 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 641 | 641 | 13057 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 642 | 642 | 12469 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 616 | 620 | 32128 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 633 | 634 | 18156 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 18156 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 634 | 634 | 17463 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 636 | 16803 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 636 | 636 | 16175 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 637 | 637 | 15532 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 640 | 640 | 13643 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 640 | 640 | 13643 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 641 | 644 | 13057 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 643 | 643 | 11902 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 643 | 643 | 11902 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 643 | 643 | 11902 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 644 | 644 | 11377 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 645 | 645 | 10834 |
北京语言大学 | 2022 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项(志行计划) | 印度尼西亚语(印英复语) | 603 | 603 | 45195 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 630 | 630 | 17620 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 631 | 631 | 16985 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 631 | 631 | 16985 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 633 | 633 | 15751 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 634 | 634 | 15137 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 635 | 635 | 14524 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 636 | 636 | 13962 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 639 | 639 | 12321 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 644 | 644 | 9905 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 615 | 621 | 28836 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 633 | 634 | 15751 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 15751 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 635 | 635 | 14524 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 635 | 635 | 14524 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 636 | 636 | 13962 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 637 | 637 | 13432 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 637 | 637 | 13432 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 638 | 638 | 12879 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 640 | 640 | 11799 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 640 | 640 | 11799 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 641 | 642 | 11311 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 643 | 645 | 10378 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 644 | 645 | 9905 |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类 | 书法学(专业) | 261 | 264 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类 | 书法学(文化) | 452 | 498 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 艺术类 | 书法学(投档) | 452 | 498 | -- |
北京语言大学 | 2021 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项(志行计划) | 土耳其语(土英复语) | 593 | 593 | 49805 |
以上是51xueba整理的北京语言大学历年高考在浙江录取分数线及专业最低分位次排名数据,浙江考生2025想报考北京语言大学要参考近三年的北京语言大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
-
上一篇
2025海南多少分能考上北京语言大学 历年最低571分 附2021-2024历年分数
北京语言大学2021-2024历年高考在海南最低录取线571分,海南考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在海南国家专项朝鲜语(韩国语)专业最低分606最低分位次排名10952,北京语言大学2...
- 下一篇
2025河南多少分能考上北京语言大学 历年最低75分 附2021-2024历年分数
北京语言大学2021-2024历年高考在河南最低录取线75分,河南考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在河南国家专项印度尼西亚语(印英复语)专业最低分572最低分位次排名6284,北京语言大...
相关文章
- 江西考生多少分能考上西北工业大学 历年最低573分 附2022-2024各批次最低位次
- 2025天津多少分能考上华东师范大学 历年最低646分 附2022-2024历年分数
- 2025内蒙古多少分能报考燕山大学 历年最低447分 附2023-2024历年专业分
- 四川农业大学录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 天津医科大学临床医学院录取分数线汇总:2022-2024年详情一览(2025考生必看)
- 2025广西多少分能考上通化师范学院食品科学与工程(中外合作)专业 参考历年最低347分
- 2025年江苏盐城高考志愿填报时间、规则、设置及系统入口(6月28日起)
- 2025湖北多少分能考上赣南医科大学 预计最低480分(附2022-2024历年分数)