学霸无忧网

当前位置:首页 > 高考频道 > 志愿填报

志愿填报

2025河南多少分能考上北京语言大学 历年最低75分 附2021-2024历年分数

时间:2025-02-09 18:48:01 作者:学霸无忧网 浏览量:
北京语言大学2021-2024历年高考在河南最低录取线75分,河南考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,北京语言大学2024高考在河南国家专项印度尼西亚语(印英复语)专业最低分572最低分位次排名6284,北京语言大...
北京语言大学2021-2024历年高考在河南最低录取线75分,河南考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,

北京语言大学2024高考在河南国家专项印度尼西亚语(印英复语)专业最低分572最低分位次排名6284,

北京语言大学2024高考在河南国家专项阿拉伯语专业最低分576最低分位次排名5468,

北京语言大学2024高考在河南提前批次印度尼西亚语(印英复语)专业最低分564最低分位次排名8193,

北京语言大学2024高考在河南提前批次葡萄牙语专业最低分565最低分位次排名7940

北京语言大学2021-2024在河南最低分和最低分排名

学校 年份 省市 科类 类型 专业 最低分 最高分 最低分排名
北京语言大学 2024 河南 文史 国家专项 印度尼西亚语(印英复语) 572 572 6284
北京语言大学 2024 河南 文史 国家专项 阿拉伯语 576 576 5468
北京语言大学 2024 河南 文史 提前批次 印度尼西亚语(印英复语) 564 564 8193
北京语言大学 2024 河南 文史 提前批次 葡萄牙语 565 565 7940
北京语言大学 2024 河南 文史 提前批次 日语(日英复语) 565 565 7940
北京语言大学 2024 河南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 568 568 7217
北京语言大学 2024 河南 文史 提前批次 意大利语 568 568 7217
北京语言大学 2024 河南 文史 提前批次 日语 570 570 6767
北京语言大学 2024 河南 文史 提前批次 西班牙语 571 571 6515
北京语言大学 2024 河南 文史 提前批次 法语 575 575 5676
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 571 571 6515
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 人力资源管理(大数据应用) 571 571 6515
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 古典文献学 571 571 6515
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 国际组织与全球治理 571 571 6515
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 外国语言文学类 572 575 6284
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 心理学 573 576 6088
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 新闻学(国际出版) 573 573 6088
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 金融学 574 578 5879
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 国际政治 574 574 5879
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 新闻学(国际新闻) 575 575 5676
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 575 575 5676
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 汉语国际教育 576 580 5468
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 翻译(英语) 577 577 5265
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 传播学(梧桐计划人才实验班) 578 578 5068
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 网络与新媒体(智能媒体) 578 578 5068
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 国际经济与贸易 578 578 5068
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 汉语言文学 579 589 4869
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 579 579 4869
北京语言大学 2024 河南 文史 本科一批 会计学 584 584 4004
北京语言大学 2024 河南 文史 艺术类 绘画 520 543 26237
北京语言大学 2024 河南 文史 艺术类 播音与主持艺术(中英双语) 565 595 7940
北京语言大学 2024 河南 文史 高校专项(志行计划) 朝鲜语(韩国语) 549 549 13056
北京语言大学 2024 河南 理工 国家专项 人力资源管理(大数据应用) 571 571 48594
北京语言大学 2024 河南 理工 国家专项 听力与言语康复学 581 581 38682
北京语言大学 2024 河南 理工 国家专项 国际经济与贸易 583 583 36841
北京语言大学 2024 河南 理工 国家专项 计算机类 593 594 28637
北京语言大学 2024 河南 理工 国家专项 经济学(经济金融统计与分析) 595 595 27214
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 朝鲜语(韩国语) 557 557 64313
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 阿拉伯语 557 557 64313
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 葡萄牙语 561 561 59579
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 西班牙语(涉外矿产资源人才实验班) 564 564 56189
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 日语 567 567 52721
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 意大利语 568 568 51686
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 德语(涉外林业工程人才实验班) 570 570 49566
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 日语(日英复语) 573 573 46513
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 俄语(涉外油气勘查人才实验班) 574 574 45456
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) 587 587 33383
北京语言大学 2024 河南 理工 提前批次 法语(涉外化工人才实验班) 588 588 32528
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 听力与言语康复学 565 570 55035
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 心理学 566 567 53909
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 翻译(本地化) 566 566 53909
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 国际政治 567 567 52721
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 语言学 568 573 51686
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 国际组织与全球治理 568 568 51686
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 传播学(梧桐计划人才实验班) 569 569 50642
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 国际经济与贸易 569 569 50642
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 汉语国际教育 570 594 49566
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 计算机类 570 581 49566
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻) 570 570 49566
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 570 570 49566
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 新闻学(国际出版) 570 570 49566
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 金融学 572 575 47548
北京语言大学 2024 河南 理工 本科一批 外国语言文学类 576 595 43459
北京语言大学 2024 河南 理工 高校专项(志行计划) 听力与言语康复学 555 555 66810
北京语言大学 2024 河南 理工 高校专项(志行计划) 计算机类 567 567 52721
北京语言大学 2023 河南 文史 国家专项 罗马尼亚语(罗法复语) 605 605 3838
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 582 582 8929
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 日语 583 583 8647
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 土耳其语(土英复语) 586 586 7755
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 罗马尼亚语(罗法复语) 588 588 7217
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 阿拉伯语 591 591 6468
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 葡萄牙语 592 592 6256
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 日语(日英复语) 594 594 5816
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 德语 597 597 5216
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 西班牙语 600 600 4685
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 国际经济与贸易 598 600 5035
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 金融学 599 605 4867
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 外国语言文学类 599 603 4867
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 599 599 4867
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 古典文献学 599 599 4867
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 600 600 4685
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 600 600 4685
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 600 600 4685
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 财务管理 600 600 4685
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 网络与新媒体 602 602 4335
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 心理学 602 602 4335
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 国际政治 603 605 4164
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 汉语国际教育 604 605 3990
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 会计学 604 604 3990
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 汉语言文学 606 607 3681
北京语言大学 2023 河南 文史 艺术类 绘画 77 80 --
北京语言大学 2023 河南 文史 艺术类 书法学 77 77 --
北京语言大学 2023 河南 文史 高校专项(志行计划) 朝鲜语(韩国语) 579 579 9919
北京语言大学 2023 河南 理工 国家专项 计算机类 581 596 36540
北京语言大学 2023 河南 理工 国家专项 会计学 581 581 36540
北京语言大学 2023 河南 理工 国家专项 特殊教育(言语听觉科学) 585 585 33012
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 日语 561 561 57115
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 朝鲜语(韩国语) 561 561 57115
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 罗马尼亚语(罗法复语) 567 567 50409
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 意大利语 568 568 49343
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 土耳其语(土英复语) 572 572 45094
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 葡萄牙语 579 579 38365
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 日语(日英复语) 580 580 37479
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 西班牙语 581 581 36540
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) 590 590 28881
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 计算机类 551 581 69662
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 会计学 555 574 64505
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 特殊教育(言语听觉科学) 557 571 61944
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 565 565 52597
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 国际经济与贸易 566 566 51529
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 金融学 574 576 43114
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 577 586 40252
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 心理学 578 578 39314
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 国际政治 578 578 39314
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 外国语言文学类 580 582 37479
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 翻译(本地化) 580 580 37479
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 翻译(英语) 581 581 36540
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 网络与新媒体 584 584 33845
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 语言学 584 584 33845
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 汉语国际教育 586 588 32135
北京语言大学 2023 河南 理工 高校专项(志行计划) 特殊教育(言语听觉科学) 555 555 64505
北京语言大学 2023 河南 理工 高校专项(志行计划) 计算机类 576 576 41196
北京语言大学 2023 河南 文史 国家专项 罗马尼亚语(罗法复语) 605 605 3838
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 582 582 8929
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 日语 583 583 8647
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 土耳其语(土英复语) 586 586 7755
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 罗马尼亚语(罗法复语) 588 588 7217
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 阿拉伯语 591 591 6468
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 葡萄牙语 592 592 6256
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 日语(日英复语) 594 594 5816
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 德语 597 597 5216
北京语言大学 2023 河南 文史 提前批次 西班牙语 600 600 4685
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 国际经济与贸易 598 600 5035
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 金融学 599 605 4867
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 外国语言文学类 599 603 4867
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 599 599 4867
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 古典文献学 599 599 4867
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 600 600 4685
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 600 600 4685
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 600 600 4685
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 财务管理 600 600 4685
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 网络与新媒体 602 602 4335
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 心理学 602 602 4335
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 国际政治 603 605 4164
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 汉语国际教育 604 605 3990
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 会计学 604 604 3990
北京语言大学 2023 河南 文史 本科一批 汉语言文学 606 607 3681
北京语言大学 2023 河南 文史 艺术类 书法学(专业) 260 280 --
北京语言大学 2023 河南 文史 艺术类 绘画(专业) 268 278 --
北京语言大学 2023 河南 文史 艺术类 书法学(文化) 397 490 --
北京语言大学 2023 河南 文史 艺术类 绘画(文化) 412 507 --
北京语言大学 2023 河南 文史 高校专项(志行计划) 朝鲜语(韩国语) 579 579 9919
北京语言大学 2023 河南 理工 国家专项 计算机类 581 596 36540
北京语言大学 2023 河南 理工 国家专项 会计学 581 581 36540
北京语言大学 2023 河南 理工 国家专项 特殊教育(言语听觉科学) 585 585 33012
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 日语 561 561 57115
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 朝鲜语(韩国语) 561 561 57115
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 罗马尼亚语(罗法复语) 567 567 50409
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 意大利语 568 568 49343
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 土耳其语(土英复语) 572 572 45094
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 葡萄牙语 579 579 38365
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 日语(日英复语) 580 580 37479
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 西班牙语 581 581 36540
北京语言大学 2023 河南 理工 提前批次 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) 590 590 28881
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 计算机类 551 581 69662
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 会计学 555 574 64505
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 特殊教育(言语听觉科学) 557 571 61944
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 565 565 52597
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 国际经济与贸易 566 566 51529
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 金融学 574 576 43114
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 577 586 40252
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 心理学 578 578 39314
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 国际政治 578 578 39314
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 外国语言文学类 580 582 37479
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 翻译(本地化) 580 580 37479
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 翻译(英语) 581 581 36540
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 网络与新媒体 584 584 33845
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 语言学 584 584 33845
北京语言大学 2023 河南 理工 本科一批 汉语国际教育 586 588 32135
北京语言大学 2023 河南 理工 高校专项(志行计划) 特殊教育(言语听觉科学) 555 555 64505
北京语言大学 2023 河南 理工 高校专项(志行计划) 计算机类 576 576 41196
北京语言大学 2022 河南 文史 国家专项 印度尼西亚语(印英复语) 573 573 4713
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 波斯语 564 564 6902
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 阿拉伯语 567 567 6099
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 印度尼西亚语(印英复语) 567 567 6099
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 葡萄牙语 568 568 5830
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 意大利语 568 568 5830
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 570 570 5373
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 日语 571 571 5159
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 日语(日英复语) 571 571 5159
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 西班牙语 573 573 4713
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 德语 574 574 4515
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 人力资源管理 562 562 7464
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 国际经济与贸易 571 571 5159
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 572 572 4934
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 572 572 4934
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 心理学 572 572 4934
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 金融学 573 574 4713
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 财务管理 573 573 4713
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 外国语言文学类 574 578 4515
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 会计学 574 574 4515
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 国际政治 575 578 4339
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 汉语言文学 575 576 4339
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 汉语国际教育 575 575 4339
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 575 575 4339
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 575 575 4339
北京语言大学 2022 河南 文史 艺术类 书法学 75 78 --
北京语言大学 2022 河南 文史 艺术类 绘画 78 83 --
北京语言大学 2022 河南 文史 高校专项(志行计划) 汉语言文学 559 559 8379
北京语言大学 2022 河南 理工 国家专项 人力资源管理 575 575 32661
北京语言大学 2022 河南 理工 国家专项 计算机类 577 586 30905
北京语言大学 2022 河南 理工 国家专项 会计学 578 578 30098
北京语言大学 2022 河南 理工 国家专项 特殊教育(言语听觉科学) 588 588 22462
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 波斯语 568 568 39068
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 葡萄牙语 569 569 38099
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 印度尼西亚语(印英复语) 569 569 38099
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 日语 573 573 34386
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 朝鲜语(韩国语) 573 573 34386
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 阿拉伯语 575 575 32661
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 俄语 577 577 30905
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 西班牙语 578 578 30098
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 日语(日英复语) 579 579 29255
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 国际事务与国际关系 563 563 44297
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 金融学 564 573 43252
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 特殊教育(言语听觉科学) 565 565 42195
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 会计学 572 572 35312
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 572 572 35312
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 计算机类 574 588 33525
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 国际经济与贸易 574 579 33525
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 国际政治 574 574 33525
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 翻译(本地化) 575 575 32661
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 人力资源管理 575 575 32661
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 外国语言文学类 576 584 31813
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 语言学 578 578 30098
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 579 579 29255
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 汉语国际教育 580 586 28410
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 网络与新媒体 583 583 26058
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 翻译(英语) 589 589 21800
北京语言大学 2022 河南 理工 高校专项(志行计划) 计算机类 577 577 30905
北京语言大学 2022 河南 理工 高校专项(志行计划) 特殊教育(言语听觉科学) 586 586 23793
北京语言大学 2022 河南 文史 国家专项 印度尼西亚语(印英复语) 573 573 4713
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 波斯语 564 564 6902
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 阿拉伯语 567 567 6099
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 印度尼西亚语(印英复语) 567 567 6099
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 葡萄牙语 568 568 5830
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 意大利语 568 568 5830
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 570 570 5373
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 日语 571 571 5159
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 日语(日英复语) 571 571 5159
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 西班牙语 573 573 4713
北京语言大学 2022 河南 文史 提前批次 德语 574 574 4515
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 人力资源管理 562 562 7464
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 国际经济与贸易 571 571 5159
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 572 572 4934
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 572 572 4934
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 心理学 572 572 4934
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 金融学 573 574 4713
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 财务管理 573 573 4713
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 外国语言文学类 574 578 4515
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 会计学 574 574 4515
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 国际政治 575 578 4339
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 汉语言文学 575 576 4339
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 汉语国际教育 575 575 4339
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 575 575 4339
北京语言大学 2022 河南 文史 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 575 575 4339
北京语言大学 2022 河南 文史 艺术类 书法学 75 78 --
北京语言大学 2022 河南 文史 艺术类 绘画 78 83 --
北京语言大学 2022 河南 文史 高校专项(志行计划) 汉语言文学 559 559 8379
北京语言大学 2022 河南 理工 国家专项 人力资源管理 575 575 32661
北京语言大学 2022 河南 理工 国家专项 计算机类 577 586 30905
北京语言大学 2022 河南 理工 国家专项 会计学 578 578 30098
北京语言大学 2022 河南 理工 国家专项 特殊教育(言语听觉科学) 588 588 22462
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 波斯语 568 568 39068
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 葡萄牙语 569 569 38099
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 印度尼西亚语(印英复语) 569 569 38099
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 日语 573 573 34386
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 朝鲜语(韩国语) 573 573 34386
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 阿拉伯语 575 575 32661
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 俄语 577 577 30905
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 西班牙语 578 578 30098
北京语言大学 2022 河南 理工 提前批次 日语(日英复语) 579 579 29255
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 国际事务与国际关系 563 563 44297
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 金融学 564 573 43252
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 特殊教育(言语听觉科学) 565 565 42195
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 会计学 572 572 35312
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 572 572 35312
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 计算机类 574 588 33525
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 国际经济与贸易 574 579 33525
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 国际政治 574 574 33525
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 翻译(本地化) 575 575 32661
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 人力资源管理 575 575 32661
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 外国语言文学类 576 584 31813
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 语言学 578 578 30098
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 579 579 29255
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 汉语国际教育 580 586 28410
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 网络与新媒体 583 583 26058
北京语言大学 2022 河南 理工 本科一批 翻译(英语) 589 589 21800
北京语言大学 2022 河南 理工 高校专项(志行计划) 计算机类 577 577 30905
北京语言大学 2022 河南 理工 高校专项(志行计划) 特殊教育(言语听觉科学) 586 586 23793
北京语言大学 2021 河南 文史 国家专项 阿拉伯语 603 603 6107
北京语言大学 2021 河南 文史 国家专项 国际政治 611 611 4474
北京语言大学 2021 河南 文史 国家专项 土耳其语(土英复语) 612 612 4295
北京语言大学 2021 河南 文史 提前批次 罗马尼亚语(罗法复语) 609 609 4834
北京语言大学 2021 河南 文史 提前批次 朝鲜语(韩国语) 610 610 4672
北京语言大学 2021 河南 文史 提前批次 葡萄牙语 610 610 4672
北京语言大学 2021 河南 文史 提前批次 德语 610 610 4672
北京语言大学 2021 河南 文史 提前批次 阿拉伯语 611 611 4474
北京语言大学 2021 河南 文史 提前批次 西班牙语 612 612 4295
北京语言大学 2021 河南 文史 提前批次 日语 613 613 4108
北京语言大学 2021 河南 文史 提前批次 日语(日英复语) 625 625 2250
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 人力资源管理 609 609 4834
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 国际事务与国际关系 609 609 4834
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 国际政治 609 609 4834
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 外国语言文学类 610 616 4672
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 金融学 610 611 4672
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 会计学 610 610 4672
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 汉语国际教育 611 615 4474
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 国际经济与贸易 611 611 4474
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 翻译(汉英法) 611 611 4474
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 心理学 614 614 3948
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 汉语言文学 616 623 3636
北京语言大学 2021 河南 文史 本科一批 翻译(英语) 619 619 3125
北京语言大学 2021 河南 文史 高校专项(志行计划) 汉语言文学 594 594 8313
北京语言大学 2021 河南 理工 国家专项 特殊教育(言语听觉科学) 584 584 38526
北京语言大学 2021 河南 理工 国家专项 计算机类 593 604 31136
北京语言大学 2021 河南 理工 提前批次 朝鲜语(韩国语) 589 589 34265
北京语言大学 2021 河南 理工 提前批次 日语 591 591 32664
北京语言大学 2021 河南 理工 提前批次 阿拉伯语 591 591 32664
北京语言大学 2021 河南 理工 提前批次 土耳其语(土英复语) 591 591 32664
北京语言大学 2021 河南 理工 提前批次 意大利语 594 594 30319
北京语言大学 2021 河南 理工 提前批次 日语(日英复语) 595 595 29573
北京语言大学 2021 河南 理工 提前批次 法语 602 602 24547
北京语言大学 2021 河南 理工 提前批次 俄语 602 602 24547
北京语言大学 2021 河南 理工 提前批次 葡萄牙语 603 603 23896
北京语言大学 2021 河南 理工 提前批次 西班牙语 619 619 14767
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 计算机类 594 604 30319
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 财务管理 594 594 30319
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 特殊教育(言语听觉科学) 594 594 30319
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 金融学 595 597 29573
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 网络与新媒体 595 595 29573
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 人力资源管理 595 595 29573
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 国际经济与贸易 597 597 28109
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 汉语国际教育 598 607 27341
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 外国语言文学类 598 600 27341
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 国际事务与国际关系 598 598 27341
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 会计学 598 598 27341
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 语言学 598 598 27341
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 翻译(本地化) 599 599 26645
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 经济学(经济金融统计与分析) 599 599 26645
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 新闻学(国际新闻传播) 600 600 25941
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 翻译(英语) 605 605 22560
北京语言大学 2021 河南 理工 本科一批 翻译(汉英法) 611 611 18927
北京语言大学 2021 河南 理工 高校专项(志行计划) 特殊教育(言语听觉科学) 567 567 54949
北京语言大学 2021 河南 理工 高校专项(志行计划) 计算机类 575 579 46947
北京语言大学 2021 河南 艺术文 艺术类 绘画(投档) 78.8 79.43 --
北京语言大学 2021 河南 艺术文 艺术类 绘画(专业) 248 253 --
北京语言大学 2021 河南 艺术文 艺术类 绘画(文化) 544 551 --

以上是51xueba整理的北京语言大学历年高考在河南录取分数线及专业最低分位次排名数据,河南考生2025想报考北京语言大学要参考近三年的北京语言大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。