2025河北多少分能考上山西医科大学 最低511(参考2022-2024历年分数)
时间:2025-05-30 11:34:35
作者:学霸无忧网
山西医科大学2025高考在河北的分数线可以参考2021-2024历年最低分:511,山西医科大学2024高考在河北招生本科(历史)护理学专业最低557分最高557分,护理学专业录取2人,最低分高出批次线108分。本科(历史)社会工作专业最低...
山西医科大学2025高考在河北的分数线可以参考2021-2024历年最低分:511,山西医科大学2024高考在河北招生本科(历史)护理学专业最低557分最高557分,护理学专业录取2人,最低分高出批次线108分。本科(历史)社会工作专业最低545分最高545分,社会工作专业录取2人,最低分高出批次线96分。本科(历史)助产学专业最低534分最高534分,助产学专业录取2人,最低分高出批次线85分。本科(历史)健康服务与管理专业最低541分最高541分,健康服务与管理专业录取2人,最低分高出批次线92分。本科(历史)公共事业管理(卫生事业管理方向)专业最低546分最高546分,公共事业管理(卫生事业管理方向)专业录取2人,最低分高出批次线97分。
山西医科大学2021-2024历年高考在河北录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 录取专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 超过批次线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(历史) | 护理学 | 2 | 562 | 557 | 449 | 108 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(历史) | 社会工作 | 2 | 551 | 545 | 449 | 96 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(历史) | 助产学 | 2 | 539 | 534 | 449 | 85 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(历史) | 健康服务与管理 | 2 | 552 | 541 | 449 | 92 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(历史) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 | 547 | 546 | 449 | 97 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化) | 2 | 620 | 618 | 448 | 170 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 2 | 609 | 609 | 448 | 161 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 临床医学 | 3 | 602 | 594 | 448 | 146 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 麻醉学 | 2 | 594 | 592 | 448 | 144 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 医学影像学 | 2 | 588 | 587 | 448 | 139 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 眼视光医学 | 1 | 593 | 593 | 448 | 145 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 精神医学 | 1 | 573 | 573 | 448 | 125 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 儿科学 | 1 | 592 | 592 | 448 | 144 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 基础医学 | 2 | 552 | 550 | 448 | 102 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 口腔医学 | 2 | 600 | 599 | 448 | 151 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 预防医学 | 4 | 552 | 544 | 448 | 96 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 临床药学 | 2 | 566 | 562 | 448 | 114 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 法医学 | 2 | 569 | 568 | 448 | 120 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 智能医学工程 | 2 | 556 | 555 | 448 | 107 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 555 | 549 | 448 | 101 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 药学 | 3 | 567 | 565 | 448 | 117 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 医学检验技术 | 2 | 565 | 565 | 448 | 117 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 医学实验技术 | 2 | 553 | 552 | 448 | 104 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 医学影像技术 | 2 | 569 | 568 | 448 | 120 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 生物制药 | 2 | 556 | 555 | 448 | 107 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 中药学 | 2 | 548 | 547 | 448 | 99 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 眼视光学 | 2 | 567 | 567 | 448 | 119 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 护理学 | 2 | 557 | 550 | 448 | 102 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 554 | 551 | 448 | 103 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 卫生检验与检疫 | 2 | 544 | 543 | 448 | 95 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 康复治疗学 | 2 | 551 | 551 | 448 | 103 |
山西医科大学 | 2024 | 河北 | 本科(物理) | 运动康复 | 2 | 540 | 531 | 448 | 83 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(历史) | 护理学 | 3 | 545 | 543 | 430 | 113 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(历史) | 社会工作 | 3 | 524 | 517 | 430 | 87 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(历史) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 532 | 530 | 430 | 100 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 619 | 618 | 439 | 179 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 615 | 615 | 439 | 176 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 临床医学 | 3 | 596 | 596 | 439 | 157 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 麻醉学 | 1 | 594 | 594 | 439 | 155 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 医学影像学 | 1 | 589 | 589 | 439 | 150 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 眼视光医学 | 1 | 592 | 592 | 439 | 153 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 精神医学 | 1 | 576 | 576 | 439 | 137 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 儿科学 | 1 | 594 | 594 | 439 | 155 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 基础医学 | 2 | 553 | 549 | 439 | 110 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 口腔医学 | 2 | 601 | 600 | 439 | 161 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 预防医学 | 3 | 549 | 547 | 439 | 108 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 临床药学 | 3 | 560 | 560 | 439 | 121 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 法医学 | 2 | 571 | 567 | 439 | 128 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 智能医学工程 | 3 | 550 | 542 | 439 | 103 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 542 | 539 | 439 | 100 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 药学 | 3 | 564 | 561 | 439 | 122 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 医学检验技术 | 2 | 562 | 562 | 439 | 123 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 医学影像技术 | 2 | 570 | 566 | 439 | 127 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 生物制药 | 3 | 552 | 547 | 439 | 108 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 中药学 | 2 | 547 | 542 | 439 | 103 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 眼视光学 | 3 | 588 | 563 | 439 | 124 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 护理学 | 2 | 545 | 545 | 439 | 106 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 548 | 547 | 439 | 108 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 卫生检验与检疫 | 3 | 552 | 542 | 439 | 103 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 康复治疗学 | 2 | 562 | 549 | 439 | 110 |
山西医科大学 | 2023 | 河北 | 本科(物理) | 运动康复 | 3 | 542 | 511 | 439 | 72 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(文科) | 护理学 | 3 | 542 | 542 | 443 | 99 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(文科) | 社会工作 | 3 | 530 | 529 | 443 | 86 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(文科) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 546 | 541 | 443 | 98 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 600 | 598 | 168 | |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 592 | 592 | 162 | |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 临床医学 | 3 | 579 | 579 | 149 | |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 麻醉学 | 1 | 576 | 576 | 146 | |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 医学影像学 | 1 | 571 | 571 | 141 | |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 眼视光医学 | 1 | 573 | 573 | 430 | 143 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 精神医学 | 1 | 556 | 556 | 430 | 126 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 儿科学 | 1 | 580 | 580 | 430 | 150 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 基础医学 | 2 | 546 | 542 | 430 | 112 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 口腔医学 | 2 | 583 | 581 | 430 | 151 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 预防医学 | 4 | 547 | 543 | 430 | 113 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 临床药学 | 3 | 554 | 550 | 430 | 120 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 法医学 | 2 | 555 | 553 | 430 | 123 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 智能医学工程 | 3 | 540 | 536 | 430 | 106 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 535 | 535 | 430 | 105 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 药学 | 2 | 555 | 553 | 430 | 123 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 医学检验技术 | 1 | 553 | 553 | 430 | 123 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 医学影像技术 | 2 | 561 | 559 | 430 | 129 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 生物制药 | 4 | 546 | 541 | 430 | 111 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 中药学 | 2 | 539 | 537 | 430 | 107 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 护理学 | 2 | 540 | 539 | 430 | 109 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 信息管理与信息系统 (医学信息学方向) | 2 | 543 | 542 | 430 | 112 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 卫生检验与检疫 | 1 | 545 | 545 | 430 | 115 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 康复治疗学 | 2 | 538 | 536 | 430 | 106 |
山西医科大学 | 2022 | 河北 | 本科(理科) | 运动康复 | 3 | 542 | 537 | 430 | 107 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(历史) | 护理学 | 3 | 544 | 538 | 454 | 84 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(历史) | 社会工作 | 3 | 533 | 530 | 454 | 76 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(历史) | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 3 | 569 | 535 | 454 | 81 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化) | 3 | 606 | 604 | 412 | 192 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 1 | 601 | 601 | 412 | 189 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 临床医学 | 4 | 591 | 584 | 412 | 172 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 麻醉学 | 2 | 581 | 577 | 412 | 165 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 口腔医学 | 2 | 591 | 585 | 412 | 173 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 预防医学 | 4 | 552 | 549 | 412 | 137 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 精神医学 | 2 | 547 | 545 | 412 | 133 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 眼视光医学 | 2 | 576 | 575 | 412 | 163 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 临床药学 | 2 | 558 | 557 | 412 | 145 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 法医学 | 3 | 559 | 555 | 412 | 143 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 智能医学工程 | 2 | 545 | 542 | 412 | 130 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 生物医学工程(临床工程) | 2 | 547 | 543 | 412 | 131 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 药学 | 2 | 560 | 560 | 412 | 148 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 医学检验技术 | 2 | 549 | 549 | 412 | 137 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 医学影像技术 | 2 | 568 | 564 | 412 | 152 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 生物制药 | 2 | 548 | 548 | 412 | 136 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 中药学 | 3 | 549 | 542 | 412 | 130 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 护理学 | 3 | 547 | 542 | 412 | 130 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 2 | 559 | 548 | 412 | 136 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 卫生检验与检疫 | 2 | 548 | 546 | 412 | 134 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 康复治疗学 | 2 | 550 | 544 | 412 | 132 |
山西医科大学 | 2021 | 河北 | 本科(物理) | 运动康复 | 2 | 571 | 548 | 412 | 136 |
以上是51xueba整理的山西医科大学2021-2024历年分数线供同学们填报2025高考志愿参考,河北考生填报2025志愿在参考往年数据的同时要参考学校的招生计划、高考报考人数等因素预估山西医科大学各专业的分数线。
-
上一篇
2025内蒙古多少分能报考山西医科大学 最低415(参考2022-2024历年分数)
山西医科大学2025高考在内蒙古的分数线可以参考2021-2024历年最低分:415,山西医科大学2024高考在内蒙古招生本科一批(文科)护理学专业最低517分最高517分,护理学专业录取2人,最低分高出批次线39分。本科一批(文科)助产学...
- 下一篇
2025天津多少分能考上山西医科大学 最低498(参考2022-2024历年分数)
山西医科大学2025高考在天津的分数线可以参考2021-2024历年最低分:498,山西医科大学2024高考在天津招生本科临床医学(5+3一体化)专业最低626分最高626分,临床医学(5+3一体化)专业录取2人,最低分高出批次线151分。...
相关文章
- 2025河北多少分能考上山西医科大学 最低511(参考2022-2024历年分数)
- 长春工程学院(Changchun Institute of Technology)2025录取预测:近三年各省分数线大数据分析
- 南昌大学科学技术学院(NCU Science and Technology College)2022-2025录取趋势分析:各省分数线深度解读
- 湖北高考万名段择校指南:13000名次考生优质院校全解析(2025版)
- 2022-2024沈阳建筑大学(Shenyang Jianzhu University)全国录取数据全景分析:2025届报考指南
- 江苏高考位次54000段院校精准指南:2025届考生择校攻略
- 天津外国语大学(Tianjin Foreign Studies University)2025录取预测:近三年各省分数线趋势与报考指南
- 2025贵州高考农林类院校报考指南:288-605分全分段精准匹配